表面処理の種類
特殊工程表面処理.comは、航空機・防衛分野などで化成皮膜処理、不動態化処理、陽極酸化処理、各種メッキ処理などの表面処理をお受けいたします。また、塗装、溶射、ブラストなど一貫し表面処理をお受けいたします。
|
黒ニッケルメッキ

ニッケルめっきの工業利用を分類すると別表のようになる。
ワット浴からの半光沢ニッケルめっき、または無光沢ニッケルめっきは、さまざまな工業用めっきの下地めっきとして、最も広範囲に利用されているといえよう。
例えばコネクタやスイッチ、端子など、金めっきや錫めっき、ロジウムめっきなどが施される電子部品では例外なく、下地に7μm程度のニッケルめっきが施されていて、素地との密着性を高めたり、耐食性を付与したりしている。半導体リードフレームの場合でも同様である。
とくにステンレスやコバールなどの特殊鋼へのめっきでは、下地に0.1~0.3μm程度のニッケルストライクめっきを行なうと、密着力は格段に向上し、サーマルショック試験(-60℃~+150℃の繰り返し試験)でもビクともしない事例も報告されている。
また光沢剤をまったく使用しない無光沢(純)ニッケルめっきは高純度で延性に富む皮膜が得られ、はんだ付け性も良好である。
エ業利用の形態
めっき浴の種類 | 工業用利用の形態 | |
---|---|---|
電気めっき | ワット浴 | 素地との密着性を向上させ、また耐食性を付与するなど、 各種工業用めっきの下地めっきとしての役割。(0.1μm程度のストライクめっきから20~30μmの中間めっきまで) 半導体部品のステムやキャップなどに、ろう付け性、溶接性、ボンディング性を付与するめっきとしての役割。 |
スルファミン酸浴 | 一般に超厚付けめっきとして再生部品の肉盛り用に利用されている。また電鋳浴としても、レコードスタンパー や各種成型用金型、金属ベローズなどの製作には不可欠の役割を果たしている。 | |
無電解めっき浴 | ニッケルーリン、ニッケルーボロンなどの合金めっきが得られる。複雑な形状にも均一な膜厚でめっきできるため、精度を要求される部品に多用される。硬度も高く、耐食性にもすぐれている。電気的特性も良好である。 | |
特殊なめっき | 分散ニッケルめっき | 複合めっきとも称される。ニッケル皮膜中に、セラミックスなどの微細粒子を分散させためっきで、耐摩耗性の向上、潤滑性の向上、カラー化などが実現できる。 |
各種ニッケルめっきの性能比較
性能\外観・浴の種類 | 無光沢 | 半光沢 ワット浴 | 半光沢 ワット浴 | |
---|---|---|---|---|
ワット浴 | スミルファン酸浴 | |||
硬度(Hv) | 150~180 | 170~180 | 200~400 | 500~600 |
延性(%) | 20~30 | 5~6 | ~10 | ~5 |
応力(Kg/㎟) | 12~20 | 5~6 | 100~110 | 100~110 |
引っぱり強度 (Kg/㎟) | ~50 | ~50 | 100~110 | 100~110 |
ハンダ付け性 (相対評価) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(06版電気めっきガイド:全国鍍金工業組合連合会より)
メッキ名称 | 黒ニッケルメッキ |
---|---|
他の呼び名 | |
対応規格 |
特 性 | |||||
装飾 | ◎ | 熱的特性 | 耐熱性 | ||
---|---|---|---|---|---|
防錆・防食 | 熱吸収性 | ||||
耐摩擦特性 | 熱伝導性 | ||||
機械的特性 | 硬度 | 熱反射性 | |||
潤滑性 | 物理的特性 | ハンダ付け性 | |||
寸法精度 | ボンディング性 | ||||
肉盛り性 | 多孔性 | ||||
型離れ性 | 非粘着性 | ||||
低摩擦係数 | 接着性 | ||||
二次加工性 | 密着性 | ||||
馴染 | 化学的特性 | 耐薬品性 | |||
電気的特性 | 電導性 | 汚染防止 | |||
高周波特性 | 抗菌性 | ||||
磁性 | 耐刷性 | ||||
低接触抵抗 | その他 | 海水腐食防止 | |||
抵抗特性 | 写実・再現性 | ||||
光学的特性 | 反射防止性 | ○ | |||
光選択吸収性 | ○ | ||||
光反射性 | |||||
耐候性 |
基 材 | |
アルミ | ○ |
---|---|
マグネシウム合金 | ○ |
SS | ○ |
SUS | ○ |
チタン | |
銅 | ○ |