表面処理の種類
特殊工程表面処理.comは、航空機・防衛分野などで化成皮膜処理、不動態化処理、陽極酸化処理、各種メッキ処理などの表面処理をお受けいたします。また、塗装、溶射、ブラストなど一貫し表面処理をお受けいたします。
|
カニボロン


汎用ピストン
アルミニウム素材との相性がよく、摺動性に優れています。
カニボロンは低リン・低ボロンの高性能めっきで、無電解Ni-Pと無電解Ni-Bの両特性を有し、従来以上の多機能性を持っています。特に、過酷な条件下での耐摩耗性に優れており、精密部品・自動車部品には最適です。
皮膜組成と特性
1.耐蝕性 | ニッケル97wt%以上、リン1~2wt%、ホウ素1wt%以下 |
---|---|
2.耐摩耗性 | 無電解Ni-Pの3倍以上 |
3.高硬度 | めっきしたままでもHV700、熱処理によりHV1000前後になります。 |
4.耐熱性 | 無電解Ni-Pよりも耐熱性に優れており、高温における使用にも充分適応できます。 |
5.耐衝撃性 | 皮膜は強い靭性を持っており、硬度が高くても割れや脆さがでません。 |
6.潤滑性 | 摩擦係数は、無電解Ni-Pの2/3と優れており、摺動部や回転部の焼付き防止に効果があります。 |
7.高精度 | 無電解めっきですので、指定膜厚に対して、±10%の精度です。 膜厚の均一性を保つことができます。 |
8.光沢性 | 無電解Ni-Pとは異なり、明るい光沢があります。 |
9.半田付け | 耐熱性に優れ、強固な酸化膜を形成しない為、半田の濡れ性に優れています。 |
■耐摩耗性

■皮膜の硬さ

加工例
|
|
メッキ名称 | カニボロン |
---|---|
他の呼び名 | |
対応規格 |
特 性 | |||||
装飾 | ○ | 熱的特性 | 耐熱性 | ◎ | |
---|---|---|---|---|---|
防錆・防食 | ◎ | 熱吸収性 | |||
耐摩擦特性 | ◎ | 熱伝導性 | |||
機械的特性 | 硬度 | ◎ | 熱反射性 | ||
潤滑性 | ○ | 物理的特性 | ハンダ付け性 | ||
寸法精度 | ◎ | ボンディング性 | |||
肉盛り性 | ○ | 多孔性 | |||
型離れ性 | ◎ | 非粘着性 | ○ | ||
低摩擦係数 | ○ | 接着性 | |||
二次加工性 | ◎ | 密着性 | ◎ | ||
馴染 | 化学的特性 | 耐薬品性 | ○ | ||
電気的特性 | 電導性 | ○ | 汚染防止 | ||
高周波特性 | ○ | 抗菌性 | |||
磁性 | ○ | 耐刷性 | |||
低接触抵抗 | ○ | その他 | 海水腐食防止 | ○ | |
抵抗特性 | 写実・再現性 | ||||
光学的特性 | 反射防止性 | ||||
光選択吸収性 | |||||
光反射性 | |||||
耐候性 |
基 材 | |
アルミ | ○ |
---|---|
マグネシウム合金 | ○ |
SS | ○ |
SUS | ○ |
チタン | ○ |
銅 | ○ |