表面処理の種類
特殊工程表面処理.comは、航空機・防衛分野などで化成皮膜処理、不動態化処理、陽極酸化処理、各種メッキ処理などの表面処理をお受けいたします。また、塗装、溶射、ブラストなど一貫し表面処理をお受けいたします。
|
硬質陽極処理(硬質アルマイト)

硬質アルマイトは膜厚最大100μm、硬さHv400以上の高硬度で耐摩耗性にも優れています。ピストン、シャフト、ギヤー等に使用されます。
メッキ名称 | 硬質陽極処理(硬質アルマイト) |
---|---|
他の呼び名 | アノダイズ、JIS H 8601 |
対応規格 |
特 性 | |||||
装飾 | 熱的特性 | 耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|
防錆・防食 | ◎ | 熱吸収性 | |||
耐摩擦特性 | ◎ | 熱伝導性 | |||
機械的特性 | 硬度 | ◎ | 熱反射性 | ||
潤滑性 | ◎ | 物理的特性 | ハンダ付け性 | ||
寸法精度 | △ | ボンディング性 | |||
肉盛り性 | 多孔性 | ||||
型離れ性 | 非粘着性 | ||||
低摩擦係数 | 接着性 | ||||
二次加工性 | 密着性 | ||||
馴染 | 化学的特性 | 耐薬品性 | |||
電気的特性 | 電導性 | 汚染防止 | |||
高周波特性 | 抗菌性 | ||||
磁性 | 耐刷性 | ||||
低接触抵抗 | その他 | 海水腐食防止 | ◎ | ||
抵抗特性 | ◎ | 写実・再現性 | |||
光学的特性 | 反射防止性 | ||||
光選択吸収性 | |||||
光反射性 | |||||
耐候性 | ○ |
基 材 | |
アルミ | ○ |
---|---|
マグネシウム合金 | ○ |
SS | |
SUS | |
チタン | |
銅 |