特性
機械的特性
処理0 | 処理1 | 処理2 | 特 性 |
基 材 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械的特性 | アルミ | マグネシウム合金 | S S |
S U S |
チタン | 銅 | ||||||||||
硬度 | 潤滑性 | 寸法精度 | 肉盛り性 | 型離れ性 | 低摩擦係数 | 二次加工性 | 馴染 | |||||||||
化成皮膜処理 | アロジン | 有色化成被膜処理(アロジン) | ○ | ○ | ||||||||||||
無色化成被膜処理(アロジン) | ○ | ○ | ||||||||||||||
3価クロム化成皮膜処理 | ○ | ○ | ||||||||||||||
ノンクロム(クロムフリー) 化成皮膜処理 |
○ | ○ | ||||||||||||||
燐酸塩皮膜処理 | リン酸亜鉛皮膜処理 (パーカライジング、パーカー処理) |
○ | ||||||||||||||
リン酸マンガン皮膜処理 | ○ | ○ | ||||||||||||||
黒染め(黒色酸化皮膜処理) | ○ | |||||||||||||||
陽極酸化処理 | アノダイズ (アルマイト) |
クロム酸アノダイズ処理 | ○ | |||||||||||||
ホウ酸硫酸アノダイズ処理 | ○ | |||||||||||||||
硫酸アノダイズ処理 (白アルマイト) |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||
硬質陽極処理(硬質アルマイト) | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
黒アルマイト | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
艶消し黒アルマイト | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
メッキ処理 | 無電解ニッケル | カニゼン | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
黒カニゼン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カニフロン | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
カニボロン | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電気めっき | 3価クロムメッキ | ○ | ○ | |||||||||||||
硬質クロムメッキ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
高硬度硬質クロム (クラックフリークロムめっき) |
◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
銅めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
銀めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
錫めっき(半光沢) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
錫めっき(光沢) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
亜鉛ニッケル (カドミウムの代替) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
亜鉛メッキ (3価有色クロメート) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ニッケルメッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
黒ニッケルメッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
鉛フリー半田メッキ | ○ | ○ | ||||||||||||||
金メッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
塗装・ コーティング |
焼付け塗装 | |||||||||||||||
テフロンコーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
重防蝕コーティング(ナイロン、テトロン) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
モリコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<合成樹脂系塗料の大別> | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アルキド樹脂塗料 (メラミン塗装) |
||||||||||||||||
アミノアルキド 樹脂塗料 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェノール樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エポキシ樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
不飽和ポリエステル 樹脂塗料 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アクリル樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ビニル樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シリコン樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フッ素樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
水系塗料 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
紛体塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
塗料による模様塗装 | サテンラック塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マイルドサテン塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エポトーン塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハンマートン塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
レザートーン塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
メタリック塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
パール塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |